亚洲一本大道综合网|国产毛片一区二区视频|精品综合久久久久久98|亚洲最大国产成人综合网站|精品人妻大白屁股白浆优播|精品一区二区在线观看国产|亚洲欧美中文日韩v在线观看|囯产精品久久永久免费无码网站

關于設立首批煤炭國家規(guī)劃礦區(qū)的公告

  2004-9-21
     
   
 

國  土  資  源  部

國家發(fā)展和改革委員會

公告
 

2004年  第  13  號


 

關于設立首批煤炭國家規(guī)劃礦區(qū)的公告

 

    根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》及其相關法規(guī)和《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃》的規(guī)定,國土資源部、國家發(fā)展和改革委員會決定在我國煤炭資源分布集中的山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省劃定設立首批煤炭國家規(guī)劃礦區(qū),F(xiàn)將規(guī)劃礦區(qū)名單及范圍(見附件)予以公告。

    附件:首批煤炭國家規(guī)劃礦區(qū)名單及范圍


二〇〇四年九月二十一日

附件:

首批煤炭國家規(guī)劃礦區(qū)名單及范圍

 
序號 規(guī)劃礦區(qū)名稱 礦區(qū)位置 拐點座標
1 東勝礦區(qū) 內(nèi)蒙古伊金霍洛旗、杭錦旗、達拉特旗、準格爾旗、鄂爾多斯市 109°51′,  40°07′;  110°11′,  39°55′;  110°22′,  39°57′; 
110°37′,  39°41′;  110°49′, 39°24′;  110°44′,  39°17′; 
110°37′,  39°14′;  110°29′,  39°21′;  110°23′,  39°18′; 
110°14′,  39°24′;  110°13′,  39°26′;  110°11′,  39°26′;  
110°09′,  39°27′;  110°08′,  39°26′;  110°08′,  39°24′; 
110°10′,  39°22′;  110°13′,  39°19′;  110°13′,  39°17′; 
109°48′,  39°03′;  109°28′,  39°03′;  109°23′,  39°20′; 
109°25′,  39°26′;  109°20′,  39°43′;  108°58′,  39°51′;  
108°47′,  39°51′;  108°47′,  40°02′;  109°00′,  40°07′; 
109°18′,  40°13′;  109°25′,  40°06′;  109°39′,  40°06′; 
109°43′,  40°08′;  109°47′,  40°06′
2 神府新民礦區(qū) 陜西省府谷縣、神木縣 110°25′,  39°22′;  110°31′,  39°23′;  110°34′,  39°21′; 
110°37′,  39°17′;  110°44′,  39°18′;  110°48′,  39°13′; 
110°50′,  39°05′;  110°46′,  38°56′;  110°42′,  38°57′; 
110°39′,  38°56′;  110°34′,  38°57′;  110°31′,  38°55′; 
110°28′,  38°53′;  110°11′,  38°54′;  110°11′,  39°04′; 
110°05′,  39°12′;  110°12′,  39°17′;  110°09′,  39°23′; 
110°07′,  39°24′;  110°06′,  39°26′;  110°08′,  39°28′; 
110°15′,  39°27′;  110°22′,  39°23′;  110°23′,  39°20′
3 準格爾礦區(qū) 內(nèi)蒙古準格爾旗 110°46′,  39°48′;  110°51′,  39°47′;  110°55′,  39°30′; 
111°07′,  39°35′;  111°07′,  39°31′;  111°03′,  39°25′; 
111°07′,  39°21′;  111°10′,  39°25′;  111°20′,  39°25′; 
111°22′,  39°39′;  111°21′,  39°47′;  111°23′,  39°52′;  
111°25′,  39°56′;  111°22′,  39°57′;  111°20′,  40°00′; 
111°19′,  39°59′;  111°16′,  40°01′;  111°06′,  40°03′; 
110°46′,  40°03′
4 榆神礦區(qū) 陜西省神木縣、榆林市 109°08′,  38°35′;  109°48′,  39°03′;  110°05′,  39°12′; 
110°11′,  39°04′;  110°11′,  38°54′;  110°28′,  38°53′; 
110°26′,  38°42′;  110°18′,  38°38′;  110°12′,  38°36′; 
110°12′,  38°30′
5 榆橫礦區(qū) 陜西省榆林市、橫山縣 109°06′,  38°35′;  109°01′,  38°27′;  108°56′,  38°22′; 
108°53′,  38°12′;  109°00′,  38°06′;  109°00′,  38°02′; 
108°53′,  37°57′;  108°47′,  38°02′;  108°44′,  38°02′; 
108°46′,  38°01′;  108°46′,  37°59′;  108°43′,  37°59′;  
108°44′,  37°48′;  108°43′,  37°46′;  109°58′,  37°46′; 
110°15′,  38°30′
6 渭北礦區(qū) 陜西省銅川市、澄城市、合陽縣、蒲城縣、白水縣、宜川縣、韓城市 108°40′,35°06′;108°57′,35°18′;109°27′,35°28′;110°24′,35°47′;110°35′,35°48′;110°34′,35°40′;110°21′,35°12′;109°51′,35°09′;109°11′,35°02′;108°52′,34°41′;108°46′,34°43′
7 彬長礦區(qū) 陜西省彬縣、長武縣 107°38′,  35°15′;  107°42′,  35°15′;  107°45′,  35°19′; 
108°00′,  35°16′;  108°11′,  35°19′;  108°21′,  35°17′; 
108°22′,  35°08′;  108°11′,  35°01′;  108°03′,  35°01′; 
108°02′,  34°59′;  107°50′,  34°59′;  107°50′,  35°01′;  
107°43′,  35°06′
8 大同礦區(qū) 山西省大同市、左云縣、山陰縣 113°13′,  40°05′;  113°05′,  39°59′;  113°01′,  39°52′; 
112°55′,  39°47′;  112°49′,  39°45′;  112°37′,  39°37′; 
112°30′,  39°36′;  112°30′,  39°48′;  112°38′,  39°59′; 
112°52′,  40°07′;  113°04′,  40°08′;  113°07′,  40°07′
9 平朔朔南礦區(qū) 山西省朔州市 112°14′,  39°31′;  112°16′,  39°32′;  112°17′,  39°32′; 
112°18′,  39°34′;  112°26′,  39°37′;  112°28′,  39°36′; 
112°30′,  39°32′;  112°32′,  39°28′;  112°30′,  39°26′; 
112°31′,  39°25′;  112°28′,  39°24′;  112°28′,  39°23′;  
112°31′,  39°21′;  112°30′,  39°19′;  112°32′,  39°15′; 
112°31′,  39°13′;  112°32′,  39°12′;  112°29′,  39°10′; 
112°16′,  39°09′;  112°16′,  39°17′;  112°17′,  39°21′
10 河保偏礦區(qū) 山西省保德縣、興縣、偏關縣、河曲縣 111°00′,  39°00′;  110°59′,  38°40′;  111°01′,  38°29′; 
111°07′,  38°20′;  111°00′,  38°00′;  111°09′,  38°00′; 
111°09′,  38°09′;  111°09′,  38°20′;  111°09′,  38°40′; 
111°11′,  39°00′
11 柳林礦區(qū) 山西省臨縣、柳林縣、中陽縣 110°39′,  37°19′;  110°39′,  37°21′;  110°36′,  37°21′; 
110°36′,  37°27′;  110°45′,  37°27′;  110°45′,  37°38′; 
110°47′,  37°39′;  110°42′,  37°43′;  110°45′,  37°45′; 
110°43′,  37°47′;  110°55′,  37°51′;  111°00′,  38°00′;  
111°09′,  38°00′;  111°09′,  37°51′;  110°55′,  37°38′; 
110°54′,  37°30′;  110°55′,  37°27′;  111°06′,  37°18′; 
111°06′,  37°10′;  110°46′,  37°10′
12 離石礦區(qū) 山西省離石縣、中陽縣 111°07′,  37°49′;  111°08′,  37°49′;  111°07′,  37°38′; 
111°08′,  37°36′;  111°10′,  37°35′;  111°13′,  37°29′; 
111°13′,  37°25′;  111°10′,  37°20′;  111°07′,  37°25′; 
111°03′,  37°28′;  111°03′,  37°31′;  111°06′,  37°33′;  
111°03′,  37°41′
13 鄉(xiāng)寧礦區(qū) 山西省鄉(xiāng)寧縣、古縣、蒲縣 110°29′,  36°00′;  110°56′,  36°35′;  111°15′,  36°27′; 
111°15′,  36°08′;  110°58′,  36°00′;  110°37′,  35°40′
14 西山古交礦區(qū) 山西省古交縣、交城縣、太原市 112°06′,  38°02′;  112°11′,  38°00′;  112°13′,  37°06′; 
112°27′,  37°57′;  112°24′,  37°52′;  112°30′,  37°49′; 
112°28′,  37°40′;  112°20′,  37°38′;  112°09′,  37°34′; 
112°01′,  37°26′;  111°56′,  37°24′;  111°57′,  37°33′;  
111°52′,  37°44′;  111°59′,  37°48′;  111°59′,  37°54′
15 沁源礦區(qū) 山西省沁源縣、古縣 111°52′,  36°18′;  112°07′,  36°40′;  112°06′,  36°58′; 
112°15′,  37°01′;  112°15′,  36°58′;  112°19′,  36°59′; 
112°23′,  36°40′;  112°00′,  36°12′
16 霍州礦區(qū) 山西省孝義縣、靈石縣、霍州市、汾西縣、洪桐縣 111°50′,  37°15′;  111°54′,  37°02′;  112°02′,  37°01′; 
111°54′,  36°52′;  111°51′,  36°47′;  111°53′,  36°42′; 
111°49′,  36°29′;  111°45′,  36°20′;  111°31′,  36°15′; 
111°15′,  36°07′;  111°13′,  36°17′;  111°17′,  36°23′;  
111°12′,  36°33′;  111°23′,  37°00′;  111°34′,  37°19′; 
111°40′,  37°15′;  111°37′,  37°12′;  111°42′,  37°11′; 
111°44′,  37°15′
17 晉城礦區(qū) 山西省沁水縣、陽城市、晉城市、高平市、長治縣 113°10′,  36°02′;  113°15′,  35°51′;  112°58′,  35°36′; 
112°57′,  35°30′;  112°45′,  35°21′;  111°57′,  35°31′; 
111°48′,  35°49′;  112°07′,  36°00′;  112°16′,  36°00′; 
112°12′,  35°47′;  112°23′,  35°44′;  112°35′,  35°48′;  
112°38′,  36°00′;  112°45′,  36°00′;  112°45′,  36°03′; 
112°54′,  36°03′;  112°54′,  36°00′
18 潞安礦區(qū) 山西省武鄉(xiāng)市、襄垣市、屯留縣、長子縣、長治縣 113°21′,  37°00′;  113°21′,  37°04′;  113°14′,  37°04′; 
112°55′,  36°48′;  112°51′,  36°38′;  112°42′,  36°23′; 
112°36′,  36°22′;  112°35′,  36°10′;  112°30′,  36°01′; 
112°59′,  36°01′;  113°04′,  36°02′;  113°08′,  36°08′;  
113°05′,  36°20′;  113°08′,  36°20′;  113°05′,  36°26′; 
113°08′,  36°30′;  113°02′,  36°32′;  113°04′,  36°37′; 
113°05′,  36°41′;  113°08′,  36°43′
19 陽泉礦區(qū) 山西省壽陽縣、陽泉市、平定縣、昔陽縣、和順縣、左權縣 112°49′,  37°57′;  113°31′,  38°07′;  113°45′,  37°36′; 
113°24′,  37°04′;  113°17′,  37°08′;  113°21′,  37°31′; 
113°18′,  37°50′;  112°49′,  37°50′;  112°49′,  37°57′



     編 輯:蘭天