江苏煤炭市场煤炭价格(船板价:元/吨)
(3月2日)
煤 种 发 热 量 挥 发 分 含 硫 价 格 交货地点
晋优末 6000 6~8 <1.0 465 万寨港
晋普末 5500 6~8 <1.0 455 万寨港
黄陵煤 5500 25~30 <1.0 500 万寨港
河南煤 5700 12~13 <1.0 480 万寨港
义马煤 4600 -4800 32 <1.0 460 万寨港
晋块(中选) 6800 6~8 <1.0 700 万寨港
徐州烟煤 5200 25 <1.0 490 孟家沟港
淮北刘东煤 6000 20 <1.0 530 孟家沟港
淮北烟煤 5000 15 <1.0 495 孟家沟港
徐州烟煤 5200 28 <1.0 490 双楼港
徐州烟煤 4800 28 <1.0 460 双楼港
——————————————————————————
注:以上价格与实际交易有一定的差别,仅供参考。
江苏煤炭交易市场主任
中国西部煤炭网特邀纪者:姜雷生
中国西部煤炭网编辑:张扬
|