江苏省双楼港部分煤炭交易参考价格
(一票平仓价:元/吨)
煤 种 发热量 挥发份 硫 价 格
晋优沫 >6000 6—8 <1.0 465-470
晋普沫 >5500 6—8 <1.0 450-455
大峪沟煤 >5200 5—6 >2.0 410
榆林煤 >5800 >28 <1.0 535-540
黄陵煤 >5500 >25 <1.0 505-510
铜川煤 >5200 >25 <1.0 480-485
咸阳煤 >5200 >24 <1.0 480-485
徐州烟煤 >5200 >28 <1.0 490
徐州烟煤 >4800 >28 <1.0 460
以上为港口一票平仓价格,实际成交价格以进港煤炭质量,供需双方协商价格为准。
中国西部煤炭网驻江苏煤炭交易市场首席特邀通讯员:姜雷生、孙波
编辑:江海 |