?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

亚洲一本大道综合网|国产毛片一区二区视频|精品综合久久久久久98|亚洲最大国产成人综合网站|精品人妻大白屁股白浆优播|精品一区二区在线观看国产|亚洲欧美中文日韩v在线观看|囯产精品久久永久免费无码网站

贵川云三省执行煤?sh)联动新定h(hun)


www.zzfzsy.com 05-06-10 

 
 
    [摘要]
     l国家发改委批准Q贵州、四川、云南三省上|和销售电(sh)??日v上调Q暂不涉?qing)农业、中化肥生产用c(din)居民生zȝ?sh)h(hun)格或暂不调整Q或待召开听证?x)后上报国家发改委审扏V?
    l国家发改委批准Q贵州、四川、云南三省上|和销售电(sh)??日v上调Q暂不涉?qing)农业、中化肥生产用c(din)居民生zȝ?sh)h(hun)格或暂不调整Q或待召开听证?x)后上报国家发改委审扏V?

     贵州燃煤发电(sh)机组上网?sh)h(hun)每千瓦时提高1.68分,水电(sh)机组提高0.84分。在煤电(sh)h联动基础上,上网?sh)h(hun)每千瓦时分别按红枫电(sh)站、头步电(sh)?.1分,遵义?sh)厂和贵阳?sh)?hl?.3分,清镇?sh)厂、凯里电(sh)?分,盘电(sh)一期、安?sh)一?分,水城?sh)?.8分的标准提高。新投燃煤发电(sh)机组标杆上网?sh)h(hun)由每千瓦?.235元提高到0.252?含此ơ煤?sh)联动加?。脱加h千瓦?.015元。小水电(sh)上网?sh)h(hun)l一q行的每千瓦时0.17元提高到0.1784元。各cȝ(sh)量销售电(sh)h千瓦时^均提?.9分;采用d膜法工艺的氯L(fng)产用?sh)和q?0万吨以上?sh)解铝生产用는?sh)度电(sh)h千瓦时提?.5分。未l国家有关部门批准不得实行“超发电(sh)价”,对发?sh)企业不得实行“竞价上|”,同时暂停实行“来煤加工电(sh)价”。农村中、小学教学用?sh),各高校、中专、职业技术学校和中、小学学生宿舍、公寓用?sh)h(hun)|按居民生zȝ?sh)h(hun)格执行?

     四川?sh)h(hun)每千瓦时q_上调2分。统调燃煤机l上|电(sh)h千瓦时上?.3分,水电(sh)机组上调0.8分。销售电(sh)h千瓦时^均上?.28分。其中,非居民照明、商业、工业用?sh)h(hun)g?.7?千瓦Ӟ对于国家产业政策鼓励c项目,即采用离子膜法工艺的氯硷生用电(sh)和年产能10万吨以上的电(sh)解铝生用电(sh)?sh)度电(sh)h(hun)每千瓦时上调1.8分?

     云南上网和销售电(sh)价^均每千瓦时提?.65分。采用离子膜法工艺的氯硷生用电(sh)和年产能10万吨以上的电(sh)解铝生用电(sh)?sh)度电(sh)h(hun)每千瓦时提高1.33分?nbsp;
贵川云三省执行煤?sh)联动新定h(hun)  
 

 
 
    [摘要]
     l国家发改委批准Q贵州、四川、云南三省上|和销售电(sh)??日v上调Q暂不涉?qing)农业、中化肥生产用c(din)居民生zȝ?sh)h(hun)格或暂不调整Q或待召开听证?x)后上报国家发改委审扏V?
    l国家发改委批准Q贵州、四川、云南三省上|和销售电(sh)??日v上调Q暂不涉?qing)农业、中化肥生产用c(din)居民生zȝ?sh)h(hun)格或暂不调整Q或待召开听证?x)后上报国家发改委审扏V?

     贵州燃煤发电(sh)机组上网?sh)h(hun)每千瓦时提高1.68分,水电(sh)机组提高0.84分。在煤电(sh)h联动基础上,上网?sh)h(hun)每千瓦时分别按红枫电(sh)站、头步电(sh)?.1分,遵义?sh)厂和贵阳?sh)?hl?.3分,清镇?sh)厂、凯里电(sh)?分,盘电(sh)一期、安?sh)一?分,水城?sh)?.8分的标准提高。新投燃煤发电(sh)机组标杆上网?sh)h(hun)由每千瓦?.235元提高到0.252?含此ơ煤?sh)联动加?。脱加h千瓦?.015元。小水电(sh)上网?sh)h(hun)l一q行的每千瓦时0.17元提高到0.1784元。各cȝ(sh)量销售电(sh)h千瓦时^均提?.9分;采用d膜法工艺的氯L(fng)产用?sh)和q?0万吨以上?sh)解铝生产用는?sh)度电(sh)h千瓦时提?.5分。未l国家有关部门批准不得实行“超发电(sh)价”,对发?sh)企业不得实行“竞价上|”,同时暂停实行“来煤加工电(sh)价”。农村中、小学教学用?sh),各高校、中专、职业技术学校和中、小学学生宿舍、公寓用?sh)h(hun)|按居民生zȝ?sh)h(hun)格执行?

     四川?sh)h(hun)每千瓦时q_上调2分。统调燃煤机l上|电(sh)h千瓦时上?.3分,水电(sh)机组上调0.8分。销售电(sh)h千瓦时^均上?.28分。其中,非居民照明、商业、工业用?sh)h(hun)g?.7?千瓦Ӟ对于国家产业政策鼓励c项目,即采用离子膜法工艺的氯硷生用电(sh)和年产能10万吨以上的电(sh)解铝生用电(sh)?sh)度电(sh)h(hun)每千瓦时上调1.8分?

     云南上网和销售电(sh)价^均每千瓦时提?.65分。采用离子膜法工艺的氯硷生用电(sh)和年产能10万吨以上的电(sh)解铝生用电(sh)?sh)度电(sh)h(hun)每千瓦时提高1.33分?nbsp; 

 

江v



     ~?辑:(x)q帆


     ~?辑:(x)q帆
声明Q本|站新闻版权归煤炭资讯网与作者共同所有,M|络媒体或个{载,必须注明“来源:(x)煤炭资讯|(www.zzfzsy.comQ及(qing)其原创作者”,否则本网保留追I其相关法律责Q的权利。{载是Z传递更多信息之目的Q若本网转蝲有来源标注错误或늊了?zhn)的合法权益,请作者持权属证明与本|联p(本网通讯员除外)Q我们将?qing)时更正、删除,谢谢?邮箱地址Q?017016419@qq.com
?


ȝ辑:(x)李光?nbsp;   副ȝQ韩一?nbsp; NQ王成祥、王金星   ȝQ欧阛_  ~辑Q杨建华Q网站监督)、黄永维、曹田升、陈茂春
备案序号Q渝ICP?7008517?1|渝公|安?0010702502224?/a>
?sh)话Q(023Q?8178780?3883284332
煤炭资讯|原中国煤炭新闻|?