首  页  总揽  写作  煤市分析  政策法规  技术论文  矿山安全  事故案例  煤价行情  在线投稿  | 西北站  华中站 | 特约通讯员档案

2010年5月20日贵州煤炭价格行情

煤炭资讯网 2010-5-20 9:16:29    煤价行情
品名 规格 产地 价格(元/吨) 备注
无烟洗块(收到基) Q>6500 V<10 S0.9 3-8cm 毕节 1000 车板含税价
无烟洗块(收到基) Q>6500 V<10 S0.9 1-3cm 毕节 900 车板含税价
主焦精煤 G80 A<10 S<1.0 V24 贵阳 1350 出厂含税价
1/3焦精煤 C>85 A<10 S<0.7 V28-35 贵阳 1350 出厂含税价
无烟原煤 Q5000 V6 S1.5 安顺 440 出厂含税价
无烟5-8公分 Q>7000 V<10 S1 安顺 600 坑口含税价
无烟10公分(大块) Q6800 S0.9 A12 V7.5 C>78 安顺 680 坑口含税价
喷吹煤 A12V<10S0.7C80可磨指数>62 安顺 810 站台不含税价
1/3焦精煤 A10 S<0.8 G>90 Y>20 盘县 1300-1350 车板含税价(基价1260)
主焦精煤 A<11 S<1.0 G>75 M<10 水城 1400 车板含税价
1/3焦精煤 G70 A10.5 S<1.0 V22-27 水城 1400 车板含税价
主焦精煤 G>78 S1.2 A<11 V18-25 钟山区 960 出厂不含税价
洗混煤 Q>4900 V>20 S2 A37 水城 580 车板含税价
洗混煤 Q>5000 V28-33 S0.45 盘县 500 车板含税价(基价)
洗动力煤 Q>5000 V12-15 S2.0 盘县 500 车板含税价(基价)
1/3焦精煤(偏肥) G>90 Y>20 A10 S0.8 六盘水 1400-1450 平仓含税价
喷吹煤炭 A<12 S<0.5 C>79 Q>6800 毕节 700 站台含300元税价
无烟喷吹 A<13 S<0.8 C75 Q>6500 毕节 800 贵阳车板含税价
动力煤 Q6000 A25 V22 S3 水勺 450 出厂不含税价(到河池630)
动力煤(块煤) Q6000 A25 V22 S3 水勺 750 出厂不含税价(到河池1100)
动力煤 Q6800 S<1 A25 V22 水勺 650 到站不含税价(河池850)
动力煤(块煤) Q>7000 S<1 A25 V22 水勺 900 到站不含税价(河池1100)
电煤 Q5000 V10 S3 毕节 300 坑口含税价(省内价)
电煤 Q6000 S1.2 V6 A>20 毕节 520 站台含300税价(货源紧张)
无烟电煤 Q4500 S1.5-2.2 V15 大方 300 出矿含税价(省内价)
电煤 Q5000 V10 S3 毕节 520-540 坑口含税价(省外价)
动力煤 6500 V1.-20 S2 MT5 大方 450 出矿不含税价
无烟面煤 V10 S0.8 A17FC75 MT8 六盘水 520 站台不含税价(六盘水)
无烟块煤 V10 S0.9 A14 FC75 MT8 六盘水 700 站台不含税价(六盘水)
无烟籽煤(2-4CM) V9 S1 A17 MT5 六盘水 750 站台不含税价(六盘水)
无烟末煤 Q4500 V7-8 S1.5-2.0 大方 300 坑口含税价,汽运到贵阳运费130
无烟块煤(<8cm) Q>6400 V7-8 S1.5-2.0 大方 600 坑口含税价
无烟块煤(8-15cm及以上) Q>6400 V7-8 S1.5-2.0 大方 580 坑口含税价
无烟粉煤(<2cm) Q5800 FC68-70 V6-7 S1.2 金沙 480 坑口含250元税价
无烟块煤(4-8cm) Q6500 FC75 V6-7 S1.5 金沙 680 坑口含450元税价
无烟块煤(8cm) Q7000 FC75-80 V6-7 S1.6 金沙 720 坑口含500元税价


来源:本网编辑部综合      编 辑:一帆
声明:本网站新闻版权归煤炭资讯网与作者共同所有,任何网络媒体或个人转载,必须注明“来源:煤炭资讯网(www.cwestc.com)及其原创作者”,否则本网将保留追究其相关法律责任的权利。转载是出于传递更多信息之目的,若本网转载有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(本网通讯员除外),我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:1017016419@qq.com



总编辑:李光荣    副总编:韩一凡  顾问:王成祥、王金星   主编:欧阳宏  编辑:杨建华(网站监督)、黄永维、曹田升、陈茂春
备案序号:渝ICP备17008517号-1|渝公网安备50010702502224号
电话:(023)68178780、13883284332
煤炭资讯网原中国煤炭新闻网