电煤 S0.2 Q5500 V28-33 A<6 新疆昌吉 80 坑口含税价
电煤 S0.2 Q5800 V28-33 A<6 新疆昌吉 95 坑口含税价
烟块煤(38) S0.4 Q6500 V28-33 A<7 新疆昌吉 240 坑口含税价
块煤 S0.4 Q5800 V28 A<8 哈密市 290 车板含税价
化工用煤 S0.5 Q7000 V36 A<7 哈密 470 车板含税价(铁运)
电煤 Q6000-6500 S0.3 哈密 160 坑口不含税价
38块煤 S0.6 Q7000 V35 A8 乌鲁木齐 440 车板含税价
电煤 Q5800 S<0.5 V35 A8 乌鲁木齐 300 车板含税价
兰炭 A<9S<0.5 V<10 MT<12 固C83 乌鲁木齐 700 车板含税价
|