品名 规格 产地 价格(元/吨) 备注
动力煤 Q:5000 攀枝花 460 出矿含税价
动力煤(洗混煤) Q4500-5000 V21 A35 S3-4 华蓥市 392-460 车板含税价
无烟电煤0-50mm Q4000 A40 S0.2 V<10 泸州 348 坑口含税价
电煤 Q4000 A32 V22 S<1.0 达州 340 车板含税价
电煤 Q4500 A32 V22 S<1.0 达州 382 车板含税价
瘦煤 Q3800 V17-18 S<1.5 永川 335 出厂含税价
主焦原煤 G>80 A39 V<18 S1.0 西昌市 390 出矿不含税价
主焦原煤 G>80 A30 V<18 S1.0 西昌市 570 出矿不含税价
1/3焦煤炭 A<10 G80 S0.65 V33 达州 1405 车板含税价(挂牌价)
高炉喷吹煤 Q6400 A11 V12 S0.6 攀枝花 1100 车板含税价
十级焦精 A<10 V18 G70 S0.8Y14-15 攀枝花 1405 车板含税价(挂牌)
无烟煤 Q5000 A20-30 S2 V8-10 宜宾 430 坑口不含税价
无烟煤 Q5500 A20-30 S2 V8-10 宜宾 440 坑口不含税价
|