標(biāo)準(zhǔn)類型 | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 漲跌 | 去年同期 |
動(dòng)力煤 | 4500 | 445-455 | 445-455 | - | 585-595 |
動(dòng)力煤 | 5000 | 540-550 | 540-550 | - | 690-700 |
動(dòng)力煤 | 5500 | 630-640 | 625-635 | +5 | 790-800 |
動(dòng)力煤 | 5800 | 665-675 | 665-675 | - | 840-850 |
2013年2月19日天津港煤炭?jī)r(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭資訊網(wǎng) | 2013-2-20 13:02:56 煤價(jià)行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)熱量本期價(jià)格上期價(jià)格漲跌去年同期動(dòng)力煤4500445-455445-455-585-595動(dòng)力煤5000540-550540-550-690-700動(dòng)力煤5500630-640625-635+5790-800動(dòng)力煤5800665-675665-675-840-850
|