塊煤 | Q<6000,S<0.8,A<11,V<36,MT<13 | 榆陽(yáng) | 礦山 | 830 | - | |
塊煤 | Q<6200,S<0.6,A<11,V<38,MT<14 | 榆陽(yáng) | 礦山 | 850 | - | |
混煤 | Q<5800,S<0.6,A<7,V<36,MT<14 | 榆陽(yáng) | 金雞灘礦 | 760 | - | |
沫煤 | Q<5800,S<0.5,A<8,V<31,MT<10 | 榆陽(yáng) | 白鷺礦 | 780 | - | |
沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<6,V<37,MT<12 | 榆陽(yáng) | 杭來(lái)灣礦 | 760 | - | |
沫煤 | Q<5200,S<2 ,A<20,V<32,MT<13 | 榆陽(yáng) | 小紀(jì)汗礦 | 570 | - | |
沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<6,V<38,MT<11 | 榆陽(yáng) | 榆樹(shù)灣礦 | 780 | - | |
沫煤 | Q<6200,S<0.6,A<9,V<35,MT<11 | 榆陽(yáng) | 銀河礦 | 780 | - | |
沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<7,V<35,MT<11 | 榆陽(yáng) | 大梁灣礦 | 780 | - | |
沫煤 | Q<5800,S<0.5,A<9,V<36,MT<12 | 榆陽(yáng) | 麻黃梁礦 | 780 | - | |
沫煤 | Q<5500,S<0.8,A<11,V<35,MT<14 | 榆陽(yáng) | 勝利礦 | 780 | - | |
沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<11,V<35,MT<12 | 榆陽(yáng) | 神樹(shù)畔礦 | 780 | - |
備注:
1.以上均為坑口價(jià)、現(xiàn)金、含稅
2.單位:元/噸