最近一周,秦皇島煤炭庫(kù)存累計(jì)增加6萬(wàn)噸,增加幅度為1%;
最近一個(gè)月,秦皇島煤炭庫(kù)存累計(jì)增加107萬(wàn)噸,增加幅度為21.49%。
日期 | 庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 增減變化(萬(wàn)噸) | 增減幅 |
---|---|---|---|
7月16日 | 605 | -10 | -1.63% |
7月15日 | 615 | 0 | 0% |
7月14日 | 615 | 3 | 0.49% |
7月13日 | 612 | 0 | 0% |
7月12日 | 612 | 1 | 0.16% |
7月16日秦皇島煤炭庫(kù)存較上一日減少10萬(wàn)噸 | |||||||||||||||||||||||||||
煤炭資訊網(wǎng) | 2022/7/17 12:10:49 煤市分析 | ||||||||||||||||||||||||||
7月16日,秦皇島煤炭庫(kù)存錄得605萬(wàn)噸,較上一日減少10萬(wàn)噸; 最近一周,秦皇島煤炭庫(kù)存累計(jì)增加6萬(wàn)噸,增加幅度為1%; 最近一個(gè)月,秦皇島煤炭庫(kù)存累計(jì)增加107萬(wàn)噸,增加幅度為21.49%。
|