2024/5/11 | 調(diào)入量 | 調(diào)出量 | 錨地船只 | 預(yù)到船只 | 庫(kù)存 |
秦皇島 | 42.3 | 34.3 | 23 | 20 | 503 |
京唐老港 | 4.9 | 1.9 | 3 | 2 | 151 |
國(guó)投京唐港 | 10.1 | 17.1 | 6 | 2 | 164 |
新東港 | 5 | 6 | 2 | 0 | 176.4 |
國(guó)投曹西 | 22.6 | 19.6 | 2 | 12 | 499 |
曹二期 | 9.2 | 16.9 | 1 | 1 | 273.8 |
華能曹西 | 10.1 | 2.1 | 6 | 2 | 268 |
華電曹西 | 16 | 8.1 | 1 | 3 | 205.3 |
合計(jì)(萬(wàn)噸/艘) | 120.2 | 106 | 44 | 42 | 2240.5 |
環(huán)比 | 8.7 | 20.6 | 4 | 0 | 14.2 |
黃驊港 | 57 | 58 | 31 | 175 | |
備注:因加入黃驊港庫(kù)存調(diào)度后環(huán)渤海庫(kù)存調(diào)度漲幅變化趨勢(shì)影響較大,故將黃驊港庫(kù)存調(diào)度不加入計(jì)算,僅參考。 |